AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2020
Con fundamento en los artículos 47 y 89 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, publica el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISICALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2020.
El programa Anual de Auditoría contempla 37 auditorías, las cuales se clasifican por tipo de la siguente manera: 23 auditorías de cumplimiento gestión financiera, 6 auditorías de obra pública y 8 auditorías al desempeño.
Las entidades seleccionadas para ser sujetas a fiscalización, fueron elegidas con base a una planeación, basada en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de los Presupuetos de Egresos de los Municipios y de sus Organismos Descentralizados del ejercicio fiscal 2020, permitiendo orientar la identificación de los sujetos y programas presupuestarios de mayor relevancia, tomando como base las capacidades de recursos humanos y materiales, buscando la mayor cobertura en la fiscalización y optimización de los recursos de la institución.
No. | ENTIDAD A FISCALIZAR | FINANCIERA | DESEMPEÑO | OBRA PÚBLICA | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PODER EJECUTIVO | ||||
1.1 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | SI | SI | SI | |
1.2 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD | SI | SI | ||
1.3 | SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD | SI | |||
1.4 | OFICINA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | SI | |||
2 | PODER LEGISLATIVO | ||||
2.1 | CONGRESO DEL ESTADO | SI | |||
3 | PODER JUDICIAL | ||||
3.1 | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA ADJUDICATURA | SI | |||
4 | MUNICIPALES | ||||
4.1 | MUNICIPIO DE LA PAZ | SI | SI | SI | |
4.3 | MUNICIPIO DE LORETO | SI | SI | SI | |
4.2 | MUNICIPIO DE LOS CABOS | SI | SI | SI | |
4.5 | MUNICIPIO DE COMONDÚ | SI | SI | SI | |
4.1 | MUNICIPIO DE MULEGÉ | SI | SI | SI | |
5.1 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | SI | |||
5 | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | ||||
5.2 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS | SI | |||
5.3 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO | SI | |||
5.4 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMONDÚ | SI | |||
6 | AUTÓNOMOS | ||||
6.1 | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | SI | SI | ||
6.2 | INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | SI | SI | ||
6.2 | COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | SI | |||
5.5 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS | SI | |||
6.2 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | SI | ||
7 | DESENTRALIZADOS | ||||
7.1 | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE | SI | |||
7.2 | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA | SI | |||
8.1 | FIDEICOMISO DE TURISMO IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE | SI | |||
8 | PARAESTATALES |
El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, se puede modificar durante el periodo de ejecución.