AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2021
Con fundamento en los artículos 47 y 89 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Baja California Sur, la Auditoría Superior del Estado de Baja California Sur, publica el PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISICALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2021.
El programa Anual de Auditoría contempla 56 auditorías, las cuales se clasifican por tipo de la siguente manera: 35 auditorías de Cumplimiento Gestión Financiera, 10 auditorías de Obra Pública y 11 auditorías al Desempeño.
Las entidades seleccionadas para ser sujetas a fiscalización, fueron elegidas con base a una planeación, basada en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de los Presupuetos de Egresos de los Municipios y de sus Organismos Descentralizados del Ejercicio Fiscal 2021, permitiendo orientar la identificación de los sujetos y programas presupuestarios de mayor relevancia, tomando como base las capacidades de recursos humanos y materiales, buscando la mayor cobertura en la fiscalización y optimización de los recursos de la institución.
No. | ENTIDAD A FISCALIZAR | CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN FINANCIERA | DE DESEMPEÑO | OBRA PÚBLICA |
---|---|---|---|---|
1 | PODER EJECUTIVO | |||
1.1 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | SI | |
1.2 | SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
1.3 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA , MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | SI | |
1.4 | SECRETARÍA DE TURISMO, ECONOMÍA Y SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
1.5 | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
1.6 | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
2 | PODER LEGISLATIVO | |||
2.1 | H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
3 | PODER JUDICIAL | |||
3.1 | H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y CONSEJO DE LA JUDICATURA | SI | ||
4 | MUNICIPALES | |||
4.1 | H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ | SI | SI | SI |
4.2 | H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS | SI | SI | |
4.3 | H. AYUNTAMIENTO DE LORETO | SI | ||
4.4 | H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ | SI | ||
4.5 | H. AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ | SI | ||
5 | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | |||
5.1 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ | SI | SI | |
5.2 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS | SI | SI | |
5.3 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO | SI | ||
5.4 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MULEGÉ | SI | ||
5.5 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE COMONDÚ | SI | ||
6 | AUTÓNOMOS | |||
6.1 | INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
6.2 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
6.3 | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
7 | DESENTRALIZADOS | |||
7.1 | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA | SI | ||
7.2 | INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE LOS CABOS | SI | ||
7.3 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LOS CABOS | SI | ||
7.4 | INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | SI | ||
7.6 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | SI | |
7.5 | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS | SI | ||
7.7 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE BCS (CECYTE) | SI | SI | |
7.9 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS | SI | SI | |
7.8 | COLEGIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL (CONALEP) | SI | ||
7.11 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MULEGÉ | SI | ||
7.12 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA PAZ | SI | SI | |
7.10 | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTITUCIÓN | SI | SI | |
7.13 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ | SI | ||
7.14 | INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
8 | DESCONCENTRADOS | |||
8.1 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR | SI | ||
8.2 | FIDEICOMISO DE TURISMO DE LOS CABOS (FITURCA) | SI | SI | |
8.3 | FIDEICOMISO DE TURISMODE LA PAZ (FITUPAZ) | SI | ||
8.4 | FIDEICOMISO DE TURISMO ESTATAL | SI | ||
8.5 | FIDEICOMISO DE OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NÓMINA MUNICIPIO DE LOS CABOS | SI | SI | |
8.6 | FIDEICOMISO DE OBRAS 53.2% DEL 37.6% IMP. S/NÓMINA MUNICIPIO DE LA PAZ | SI | SI |
El Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, se puede modificar durante el periodo de ejecución.