LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TÍTULO QUINTO
Artículo 51
La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet.
Artículo 58
La información financiera que deba incluirse en internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente.
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicable
Cuenta Pública
2024
| Año | Categoría | Nombre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| 2024 | Información Contable | Informes de Pasivos Contingentes | ||||
| 2024 | Información Contable | Notas a los Estados Financieros | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado Analítico del Activo | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 2024 | Información Contable | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | ||||
| 2024 | Información Contable | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Económica | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Objeto del Gasto | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Endeudamiento Neto | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Intereses de la Deuda | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Flujo de Fondos | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Gobierno | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Sector Paraestatal | ||||
| 2024 | Información Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
| 2024 | Otro | Resumen de la Cuenta Pública | Descargar | |||
| 2024 | Otro | Inventario de Bienes Muebles y Activos Intangibles | Descargar |
| Año | Categoría | Nombre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| 2024 | Información Contable | Informes de Pasivos Contingentes | ||||
| 2024 | Información Contable | Notas a los Estados Financieros | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado Analítico del Activo | ||||
| 2024 | Información Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 2024 | Información Contable | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | ||||
| 2024 | Información Contable | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Económica | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Objeto del Gasto | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Endeudamiento Neto | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Intereses de la Deuda | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Flujo de Fondos | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Gobierno | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Sector Paraestatal | ||||
| 2024 | Información Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
| 2024 | Otro | Resumen de la Cuenta Pública | Descargar | |||
| 2024 | Otro | Inventario de Bienes Muebles y Activos Intangibles | Descargar |
2023
| Año | Categoría | Nombre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| 2023 | Información Contable | Informes de Pasivos Contingentes | ||||
| 2023 | Información Contable | Notas a los Estados Financieros | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado Analítico del Activo | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 2023 | Información Contable | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | ||||
| 2023 | Información Contable | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Económica | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Objeto del Gasto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Endeudamiento Neto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Intereses de la Deuda | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Flujo de Fondos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Gobierno | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Sector Paraestatal | ||||
| 2023 | Información Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
| 2023 | Otro | Indicadores de Gestión | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2023 | Otro | Inventario de Bienes Muebles y Activos Intangibles | Descargar | Descargar |
2023
| Año | Categoría | Nombre | 1er trimestre | 2do trimestre | 3er trimestre | 4to trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Variación de la Hacienda Pública | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Flujos de Efectivo | ||||
| 2023 | Información Contable | Informes de Pasivos Contingentes | ||||
| 2023 | Información Contable | Notas a los Estados Financieros | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado Analítico del Activo | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 2023 | Información Contable | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | ||||
| 2023 | Información Contable | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado Analítico de Ingresos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Económica | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Objeto del Gasto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Funcional | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Endeudamiento Neto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Intereses de la Deuda | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Flujo de Fondos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Indicadores de Postura Fiscal | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Gobierno | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Egresos por Clasificación Administrativa Sector Paraestatal | ||||
| 2023 | Información Programática | Gasto por Categoría Programática | ||||
| 2023 | Otro | Indicadores de Gestión | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
| 2023 | Otro | Inventario de Bienes Muebles y Activos Intangibles | Descargar | Descargar |